Hoʻolauna nui
ʻO nā mea hoʻonāwaliwali wai maʻalahi a i ʻole nā mea hoʻomaʻemaʻe wai paʻakikī. ʻO kāna hana nui ka hilinaʻi ʻana i nā mea resin cationic kūikawā e mālama i ka wai i loaʻa ka nui o nā ion paʻakikī (e like me ka calcium a me ka magnesium) i loko o ka wai palupalu me ka paʻakikī haʻahaʻa.
Aia nā ʻano like ʻole o nā mea hoʻoluʻu wai, hiki ke hoʻokaʻawale ʻia i ke ʻano hoʻololi ion a me ke ʻano hoʻokaʻawale membrane. ʻO nā mea hana ʻo Toption Machinery ke ʻano hoʻololi ion ʻo ia ka mea maʻamau. ʻO ka hoʻololi ʻana o Ion ka mea hoʻoheheʻe wai i hoʻopaʻa ʻia me ka ʻōnaehana kānana pretreatment, tank resin, ʻōnaehana hoʻokele aunoa, ʻōnaehana post-treatment a me nā ʻāpana ʻē aʻe.
Kaʻina Hana
Hana Lako - Holoi hope - Hoʻomoʻa i ka paʻakai - Holoi lohi - Hoʻopiha hou i ka pahu paʻakai - Holoi i mua - Hoʻopuʻi wai pahu hou.
Ke Ana Hoʻohālike a me ka ʻenehana
Hoʻohālike | Ka hiki | Pahu Resin (mm) | Paakai Paakai (mm) | Hoʻopiha Resin | Anawaena Paipu | nui (mm) | Ke ano hana |
(m3/H) | D*H*Qty | D*H*Qty | (kg) | Komo & Puka) | L*W*H | ||
TOP-250 | 2 | 250*1400*1 | 340*660*1 | 40 | 3/4" | 600*400*1800 | Hoʻokahi valve hoʻokahi tank System, 2 hola pau ka hana ana i ka wa hana hou ana |
TOP-300 | 3 | 300*1650*1 | 300*1650*1 | 60 | 1" | 800*450*1900 | |
TOP-400 | 4 | 400*1650*1 | 490*1100*1 | 100 | 1" | 1100*540*1900 | |
TOP-500 | 6 | 500*1750*1 | 650*1080*1 | 180 | 1.5" | 1400*650*2100 | |
TOP-600 | 8 | 600*1850*1 | 800*1180*1 | 360 | 1.5" | 1600*750*2300 | |
TOP-750 | 10 | 750*1850*1 | 800*1180*1 | 380 | 1.5" | 1600*760*2300 | |
TOP-900 | 12 | 900*1850*1 | 1000*1380*1 | 550 | 2" | 2000*1050*2400 | |
TOP-1000 | 20 | 1000*2200*1 | 1000*1380*1 | 720 | 2" | 2300*1100*2650 | |
TOP-1200 | 30 | 1200*2400*1 | 1210*1500*1 | 1000 | 3" | 2500*1400*2750 | |
TOP-1500 | 40 | 1500*2400*1 | 1360*1650*1 | 1700 | 3" | 300*1700*2850 | |
TOP-250 | 2 | 250*1400*2 | 340*660*1 | 80 | 3/4" | 1500*540*1900 | Pāpā hoʻokahi pālua pahu; kū ʻana; wai hoʻomau lako; Hoʻomalu kahe ʻano ʻano |
TOP-300 | 3 | 300*1650*2 | 390*845*1 | 120 | 3/4" | 1600*540*1900 | |
TOP-400 | 4 | 400*1650*2 | 490*1100*1 | 200 | 1" | 2200*750*2100 | |
TOP-500 | 8 | 500*1750*2 | 650*1080*1 | 360 | 1.5" | 2300*750*2300 | |
TOP-600 | 12 | 600*1850*2 | 800*1180*1 | 520 | 1.5" | 2300*900*2300 |
Nā noi a me nā pono
Hiki ke hoʻohana nui ʻia nā lako wai hoʻoluʻu hoʻokahi i ka hale, ʻoihana, ʻoihana a me nā māla ʻē aʻe, e like me ka hōkele, hale ʻaina, etc. Loaʻa iā ia nā pono penei:
1. E hoʻomaʻemaʻe maikaʻi i ka maikaʻi o ka wai a hoʻopau i ka pālākiō: Hoʻopau nā mea wai palupalu i nā ion calcium a me ka magnesium mai ka wai ma o ka adsorption a me ka hoʻololi ʻana i nā resins kūikawā, hoʻemi i ka pālākiō a pale i nā pipelines, nā mea hana a i ʻole nā mea hana hale mai ke kāohi ʻia e nā ion paʻakikī e like me ka calcium a me ka magnesium , a hooloihi i ke ola lawelawe.
2.E hoʻonui i ka maikaʻi o ka wai a me ka maikaʻi o ka wai: hoʻopau nā mea hoʻomaʻemaʻe wai i ka nui o nā mea haumia i loko o ka wai, hiki ke hoʻonui i ka maikaʻi o ka wai a me ka mālama pono i ka wai o ka hale.
3.Energy ho'ōla a me ka lilo o nā lako: Hiki i ka hoʻohana ʻana i nā mea wai palupalu ke hoʻomaikaʻi i ka maikaʻi o ka hoʻomehana ʻana, ka hoʻoluʻu a me nā mea hana ʻē aʻe, e hoʻemi i ka hoʻohana ʻana i ka ikehu, e hōʻemi i ka pau ʻana o ka ikehu a me ka pōʻino o nā mea hana, mālama i ka ikehu a hoʻemi i ka ʻai.
4.E hoʻomaikaʻi i ka maikaʻi o ka huahana: hiki i nā mea hoʻomaʻemaʻe wai ke hoʻemi i ka hopena o ka wai paʻakikī i nā textiles, nā mea hoʻonaninani, nā meaʻai a me nā mea inu a me nā huahana ʻē aʻe, a hoʻomaikaʻi i ka maikaʻi o ka huahana.
5. Mālama i ka mea hoʻomaʻemaʻe: hiki i nā mea hoʻomaʻemaʻe wai ke hoʻohaʻahaʻa i ka hopena o ka wai paʻakikī ma luna o ka mea hoʻomaʻemaʻe, mea hoʻomaʻemaʻe, a me nā mea'ē aʻe, e hoʻemi i ka nui o ka mea hoʻomaʻemaʻe a me ka mea hoʻomaʻemaʻe, a mālama i nā kumukūʻai.